Tartelette Poire Figue
Image

- Réalisée par : Bruno Couret
- Pour : Pour 10 tartelettes rondes de 7 cm de diamètre
Préparation
1 Pâte sucrée
Ref. | Ingrédients | Quantité | |
---|---|---|---|
Beurre fin | 220 Grammes | ||
Sucre glace | 70 Grammes | ||
Sirop de glucose | 20 Grammes | ||
Amandes poudre blanche | 30 Grammes | ||
Œufs entiers | 50 Grammes | ||
Jaunes d'œufs | 15 Grammes | ||
Farine T55 | 370 Grammes |
Recettes
-
1Mélanger les ingrédients dans l'ordre cité et réserver la pâte ainsi obtenue.
-
2Etaler finement, détailler et foncer les moules à tartelettes.
-
3Précuire à blanc sur 10 min environ, à 170°C.
2 Biscuit Madeleine au miel
Ref. | Ingrédients | Quantité | |
---|---|---|---|
00017866 | Pâte d'amande blanche 52% | 65 Grammes | |
Jaunes d'oeufs | 45 Grammes | ||
Œufs entiers | 25 Grammes | ||
Farine T55 | 25 Grammes | ||
Fécule de pomme de terre | 25 Grammes | ||
Beurre fin | 25 Grammes | ||
Blancs d'œufs | 60 Grammes | ||
Miel | 50 Grammes |
Recettes
-
1Détendre au batteur la pâte d'amandes avec les jaunes et les oeufs petit à petit.
-
2Ajouter ensuite la farine et la fécule, puis le beurre fondu “noisette”.
-
3Monter les blancs avec le miel. Mélanger délicatement l'appareil et dresser dans les fonds de tartelettes précuits.
-
4Terminer la cuisson à 165°C sur 10 à 15 min environ.
3 Ganache lait crémeux
Ref. | Ingrédients | Quantité | |
---|---|---|---|
Crème liquide 35% MG D&C | 125 Grammes | ||
Sirop de glucose | 20 Grammes | ||
Couverture lait 39% D&C | 125 Grammes | ||
00017502 | Chocolat de couverture noir 52,6% | 60 Grammes | |
Beurre fin | 10 Grammes | ||
Gousse de vanille | 0.5 Pièce |
Recettes
-
1Chauffer la crème avec le glucose et la vanille.
-
2Verser sur les deux couvertures et laisser reposer.
-
3Vers les 36°C, ajouter le beurre pommade et dresser sur les fonds de tartelettes
4 Compotée poire figue
Ref. | Ingrédients | Quantité | |
---|---|---|---|
00004131 | Demi-poires Williams | 250 Grammes | |
00001211 | Figue Moelleuse | 150 Grammes | |
Gousse de vanille | 0.5 Pièce | ||
Purée de poire D&C | 100 Grammes | ||
Sucre semoule | 15 Grammes | ||
Sirop de glucose | 10 Grammes | ||
00006251 | Carth'agrume citron | 5 Grammes | |
Sucre semoule | 8 Grammes | ||
Pectine NH | 2 Grammes |
Recettes
-
1Découper en petits dés les poires et figues. Poêler les poires avec les 15 g de sucre et ajouter les figues et le jus de citron par la suite.
-
2Ajouter la purée avec la vanille et le glucose puis le mélange de pectine avec le restant de sucre
-
3Recuire 1 min et dresser ensuite dans des moules flexipan ½ sphères de 3 cm.
5 Crème à la poire
Ref. | Ingrédients | Quantité | |
---|---|---|---|
Lait ½ écrémé | 65 Grammes | ||
Purée de poire D&C | 125 Grammes | ||
Jaunes d'oeufs | 30 Grammes | ||
Miel | 10 Grammes | ||
00018046 | Crème Pâtissière Prémium à chaud D&C | 15 Grammes | |
Chocolat blanc 32% D&C | 85 Grammes | ||
Extrait de poires | 10 Grammes | ||
Crème liquide 35% MG D&C | 150 Grammes |
Recettes
-
1Faire une crème pâtissière classique avec le lait, la purée de poire, les jaunes, le miel et la poudre à crème.
-
2Ajouter alors le chocolat blanc et réserver.
-
3Détendre la crème refroidie avec l'alcool de poires et incorporer la crème montée
-
4Dresser aussitôt dans des moules ½ sphères de 5,5 cm en prenant soin d'insérer la compotée au milieu.
-
5Garder de la crème pour le dressage ultime
Montage et finition
Dresser un peu de crème à la poire sur le dessus de la tartelette, puis déposer la demi-sphère congelée, que l'on aura glacée au Miroir Neutre D&C coloré en rose.
Dresser ensuite des points de crème à la poire autour, et disposer un cercle de chocolat au lait.
Astuce
Pour une meilleure tenue du Miroir Neutre D&C, le chauffer au préalable à 55°C pour réactiver les pectines.
Laisser refroidir ensuite pour l'utiliser, coloré ou pas.